Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
– La gama GT2I Race para la competición
– La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
– Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
– Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
– Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 130mm x 56,7mm
Espesor : 19mmDelantero
Número WVA : 21674
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Xsara (N1) | 2.0 16V 136cv | 1997-04-01-2005-04-01 | X | ||
| 2.0 HDi 109 109cv | 1997-04-01-2005-04-01 | X | ||||
| 2.0 166cv | 1997-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 2.0 16V 136cv | 1997-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| Xsara Coupe (N0) | 2.0 HDi 109 109cv | 1998-01-01-2005-03-01 | X | |||
| 3.0 24V 195cv | 1998-01-01-2005-03-01 | X | ||||
| 2.0 i 16V 164cv | 1991-03-01-1999-07-01 | X | ||||
| PEUGEOT | 2.0 Turbo 147cv | 1993-01-01-2003-10-01 | X | |||
| 406 (8B) | 1.9 TD 90cv | 1995-10-01-2005-01-01 | X | |||
| 1.9 TD 93cv | 1995-10-01-2005-01-01 | X | ||||
| 2.0 142cv | 1995-10-01-2005-01-01 | X | ||||
| 2.0 16V 132cv | 1995-10-01-2005-01-01 | X | ||||
| 1995-10-01-2005-01-01 | X | |||||
| 2.0 16V 136cv | 1995-10-01-2005-01-01 | X | ||||
| 1995-10-01-2005-01-01 | X | |||||
| 2.0 HDi 110 108cv | 1995-10-01-2005-01-01 | X | ||||
| 1995-10-01-2005-01-01 | X | |||||
| 2.0 HDi 90 90cv | 1995-10-01-2005-01-01 | X | ||||
| 2.0 S16 164cv | 1995-10-01-2005-01-01 | X | ||||
| 2.1 td 12V 109cv | 1995-10-01-2005-01-01 | X | ||||
| 1995-10-01-2005-01-01 | X | |||||
| 2.2 HDi 134cv | 1995-10-01-2005-01-01 | X | ||||
| 1995-10-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1995-10-01-2005-01-01 | X | |||||
| 1.9 TDI 75cv | 1996-10-01-2004-10-01 | X | ||||
| 2.0 16V 132cv | 1996-10-01-2004-10-01 | X | ||||
| 1996-10-01-2004-10-01 | X | |||||
| 2.0 16V 136cv | 1996-10-01-2004-10-01 | X | ||||
| 1996-10-01-2004-10-01 | X | |||||
| 2.0 Turbo 147cv | 1996-10-01-2004-10-01 | X | ||||
| 2.1 td 12V 109cv | 1996-10-01-2004-10-01 | X | ||||
| 1996-10-01-2004-10-01 | X | |||||
| 2.2 HDi 134cv | 1996-10-01-2004-10-01 | X | ||||
| 1996-10-01-2004-10-01 | X | |||||
| 1996-10-01-2004-10-01 | X | |||||
| 1.9 TD 90cv | 1997-03-01-2004-12-01 | X | ||||
| 2.0 136cv | 1997-03-01-2004-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V HPi 141cv | 1997-03-01-2004-12-01 | X | ||||
| 1997-03-01-2004-12-01 | X | |||||
| 2.2 158cv | 1997-03-01-2004-12-01 | X | ||||
| 1997-03-01-2004-12-01 | X | |||||
| 1997-03-01-2004-12-01 | X | |||||
| 3.0 V6 24V 191cv | 1997-03-01-2004-12-01 | X | ||||
| 2.0 142cv | 2000-02-01-2011-07-01 | X | ||||
| 2.0 HDi 108cv | 2000-02-01-2011-07-01 | X | ||||
| 2.0 HDI 109cv | 2000-02-01-2011-07-01 | X | ||||
| 2.2 16V 158cv | 2000-02-01-2011-07-01 | X | ||||
| 3.0 V6 207cv | 2000-02-01-2011-07-01 | X |





