Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
– La gama GT2I Race para la competición
– La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
– Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
– Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
– Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 108mm x 38,7mm
Espesor : 15mmTrasero
Número WVA : 21703
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | Impreza I Coupe (GFC) | 1.4 TDI 75cv | 1993-01-01-2000-12-01 | X | ||
| 1.6 AWD 90cv | 1993-01-01-2000-12-01 | X | ||||
| 1.6 i (GC3) 90cv | 1993-01-01-2000-12-01 | X | ||||
| 2.0 Turbo AWD 211cv | 1993-01-01-2000-12-01 | X | ||||
| 2.2 (BD6) 128cv | 1993-01-01-2000-12-01 | X | ||||
| 1.6 90cv | 1992-08-01-2001-01-01 | X | ||||
| 1.6 i AWD 90cv | 1992-08-01-2001-01-01 | X | ||||
| 1.8 i AWD (GC6) 104cv | 1992-08-01-2001-01-01 | X | ||||
| 2.0 i Turbo AWD (GF8) 211cv | 1992-08-01-2001-01-01 | X | ||||
| 1.8 i AWD (GF6) 104cv | 1992-08-01-2000-12-01 | X | ||||
| 2.0 116cv | 1992-08-01-2000-12-01 | X | ||||
| 2.0 i 116cv | 1992-08-01-2000-12-01 | X | ||||
| 1992-08-01-2000-12-01 | X | |||||
| 1.6 90cv | 1989-01-01-1994-07-01 | X | ||||
| 1800 104cv | 1989-01-01-1994-07-01 | X | ||||
| 1800 4WD 104cv | 1989-01-01-1994-07-01 | X | ||||
| 1989-01-01-1994-07-01 | X | |||||
| 2000 4WD 116cv | 1989-01-01-1994-07-01 | X | ||||
| 2200 4WD (BC6, BC7) 136cv | 1989-01-01-1994-07-01 | X | ||||
| 1.6 96cv | 1989-01-01-1994-07-01 | X | ||||
| 1.8 4WD 104cv | 1989-01-01-1994-07-01 | X | ||||
| 2.0 i 4WD 126cv | 1989-01-01-1994-07-01 | X | ||||
| 2000 4WD 116cv | 1989-01-01-1994-07-01 | X | ||||
| 2200 Super 4WD 136cv | 1989-01-01-1994-07-01 | X | ||||
| 3.3 i 24V 4WD (CXW) 230cv | 1989-01-01-1994-07-01 | X | ||||
| 1.6 GL 96cv | 1994-01-01-1999-03-01 | X | ||||
| 1800 4WD 104cv | 1994-01-01-1999-03-01 | X | ||||
| 1994-01-01-1999-03-01 | X | |||||
| 2.0 i 4WD 116cv | 1994-01-01-1999-03-01 | X | ||||
| 2.2 i 4WD (BD7) 128cv | 1994-01-01-1999-03-01 | X | ||||
| 2000 116cv | 1994-01-01-1999-03-01 | X | ||||
| LX 136cv | 1994-01-01-1999-03-01 | X | ||||
| 2.0 i 4WD 116cv | 1994-02-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.2 GX, LX 4WD (BD6, BD7) 134cv | 1994-02-01-1998-12-01 | X | ||||
| 2.2 i 4WD (BG7) 128cv | 1994-02-01-1998-12-01 | X | ||||
| 3.3 i 24V 4WD (CXW) 221cv | 1994-02-01-1998-12-01 | X | ||||
| 1.6 i AWD 90cv | 1992-09-01-1997-12-01 | X | ||||
| 1.8 AWD 104cv | 1992-09-01-1997-12-01 | X |





