Más de 30 años de experiencia con los pilotos y equipos nos han permitido desarrollar estos 2 modelos de pastillas con 2 usos distintos.
Un modelo para la competición y un modelo para un uso deportivo.
En contacto con nuestros clientes particulares y profesionales desde hace más de 30 años, hemos querido desarrollar una gama de pastillas de freno eficaz, resistente y adecuada a distintos usos.
Asociados a un gran fabricante serio y conocido en el sector automovilàstico os queremos proponer unas pastillas de freno que podrán satisfacer todas sus necesidades.
– La gama GT2I Race para la competición
– La gama GT2I club para un uso deportivo diario.
Pastillas de freno GT2I Club
Homologadas ECE R-90 y conformes con las normas de sonido y medio ambiente, las pastillas GT2i Club estan destinadas a los coches de alto rendimiento para un uso diario en carretera, uso deportivo y trackday.
Ofrecen capacidades de frenado excepcionales gracias a su fabricación basada en el carbono cerámico.
– Coeficiente de fricción máxima conforme con la normativa ECE R-90.
– Mordiente inicial excelente conservando una buena dosificación.
– Capa inferior de alta adherencia mejorando el aislamiento térmico y prolongando la duración.
Respetuoso con el medio ambiente
Ningúna utilización de nàquel, cobre o algún otro producto contaminante.
Norma ECE R-90
Pastillas con chaflán radial y placa reductora de ruido para un confort de utilización diaria
Características :
Dimensiones : 125,1mm x 37,7mm
Espesor : 17mm
Eje : Trasero
Número WVA : 20675
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | AÑOS | EJE DELANTERO | EJE TRASERO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 II (E30) | 2.5 170cv | 1982-09-01-1992-01-01 | X | ||
| 315 75cv | 1982-09-01-1992-01-01 | X | ||||
| 316 (Ecotronic) 90cv | 1982-09-01-1992-01-01 | X | ||||
| 316 i 102cv | 1982-09-01-1992-01-01 | X | ||||
| 1982-09-01-1992-01-01 | X | |||||
| 318 i 141cv | 1982-09-01-1992-01-01 | X | ||||
| 320 i 130cv | 1982-09-01-1992-01-01 | X | ||||
| 1982-09-01-1992-01-01 | X | |||||
| 1982-09-01-1992-01-01 | X | |||||
| 324 td 116cv | 1982-09-01-1992-01-01 | X | ||||
| 1982-09-01-1992-01-01 | X | |||||
| 325 e 2.7 130cv | 1982-09-01-1992-01-01 | X | ||||
| 325 i 170cv | 1982-09-01-1992-01-01 | X | ||||
| 1982-09-01-1992-01-01 | X | |||||
| 325 i X 170cv | 1982-09-01-1992-01-01 | X | ||||
| 325 i X 172cv | 1982-09-01-1992-01-01 | X | ||||
| 520 i 126cv | 1982-09-01-1992-01-01 | X | ||||
| 520 i 150cv | 1982-09-01-1992-01-01 | X | ||||
| 525 e 126cv | 1982-09-01-1992-01-01 | X | ||||
| 628 CSi 184cv | 1982-09-01-1992-01-01 | X | ||||
| 635 CSi 192cv | 1982-09-01-1992-01-01 | X | ||||
| 635 CSi 218cv | 1982-09-01-1992-01-01 | X | ||||
| 1982-09-01-1993-11-01 | X | |||||
| 316 i 102cv | 1982-09-01-1993-11-01 | X | ||||
| 1982-09-01-1993-11-01 | X | |||||
| 320 i 127cv | 1982-09-01-1993-11-01 | X | ||||
| 320 i 130cv | 1982-09-01-1993-11-01 | X | ||||
| 1982-09-01-1993-11-01 | X | |||||
| 1982-09-01-1993-11-01 | X | |||||
| 316 i 102cv | 1987-07-01-1994-06-01 | X | ||||
| 318 i 102cv | 1987-07-01-1994-06-01 | X | ||||
| 318 i 116cv | 1987-07-01-1994-06-01 | X | ||||
| 1987-07-01-1994-06-01 | X | |||||
| 320 is 192cv | 1987-07-01-1994-06-01 | X | ||||
| 324 td 116cv | 1987-07-01-1994-06-01 | X | ||||
| 1987-07-01-1994-06-01 | X | |||||
| 635 CSi 185cv | 1987-07-01-1994-06-01 | X | ||||
| 1.6 i 16V 90cv | 1981-05-01-1988-12-01 | X | ||||
| 318 i 105cv | 1981-05-01-1988-12-01 | X | ||||
| 318 i 116cv | 1981-05-01-1988-12-01 | X | ||||
| 1981-05-01-1988-12-01 | X | |||||
| 520 i 130cv | 1981-05-01-1988-12-01 | X | ||||
| 524 d 86cv | 1981-05-01-1988-12-01 | X | ||||
| 524 td 116cv | 1981-05-01-1988-12-01 | X | ||||
| 525 e 123cv | 1981-05-01-1988-12-01 | X | ||||
| 525 e 130cv | 1981-05-01-1988-12-01 | X | ||||
| 525 i 150cv | 1981-05-01-1988-12-01 | X | ||||
| 528 i 184cv | 1981-05-01-1988-12-01 | X | ||||
| 535 i 221cv | 1981-05-01-1988-12-01 | X | ||||
| 535 i, M 535 i 185cv | 1981-05-01-1988-12-01 | X | ||||
| 535 i, M 535 i 192cv | 1981-05-01-1988-12-01 | X | ||||
| 316 90cv | 1975-10-01-1989-04-01 | X | ||||
| 316 i 100cv | 1975-10-01-1989-04-01 | X | ||||
| 318 is 136cv | 1975-10-01-1989-04-01 | X | ||||
| 635 CSi 211cv | 1975-10-01-1989-04-01 | X | ||||
| 635 CSi 218cv | 1975-10-01-1989-04-01 | X | ||||
| 1975-10-01-1989-04-01 | X | |||||
| M 635 CSi 286cv | 1975-10-01-1989-04-01 | X | ||||
| M5 286cv | 1975-10-01-1989-04-01 | X | ||||
| 318 i 113cv | 1988-06-01-1991-06-01 | X |





